Referentie leverancier
722147.003
Rzb - Hb 450 50 W 5500 Lm 840 Zwart - 722147.003
HB 450, 50 W, 5500 LM, 840, ZWART, ON/OFF STRALERS, L 195 B 145 H 41
€ 43,03 € 35,56
- Gratis levering vanaf €50 in BE en NL
- Klanten geven ons 4.7/5
- 2 jaar garantie
- Voor 18u besteld, volgende werkdag geleverd
- Binnen 30 dagen retourneren
| EAN | 4051859491231 |
|---|---|
| Minimum bestelhoeveelheid | 1 |
| Beschermingsklasse | I |
| Breedte | 145 |
| Reflector | Zonder |
| Lamphouder | Zonder |
| Aansluitwijze | Overig |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Oppervlaktebescherming | Met poedercoating |
| Spanningstype | AC |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Geschikt voor lampvermogen | 50 |
| Type tandwiel, gereedschap | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd |
| Kleurweergave-index | 80-89 (klasse 1B) |
| Met lichtsensor | Nee |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Aantal polen | 3 |
| Lengte | 195 |
| Hoogte/diepte | 41 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Lichtbron | LED niet uitwisselbaar |
| Lichtuittrede | Direct(rechtstreeks) |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Materiaal afdekking | Glas transparant |
| Slagvastheid | IK08 |
| Nominale spanning | 220 - 240 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Met lichtbron | Ja |
| Brandwerendheid "D" | Nee |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Ja |
| Geschikt voor aantal lampen | 1 |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Regeling inbegrepen | Ja |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats | Nee |
| Geschikt voor aanbouw | Nee |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend 40-80° |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | - - 1 |
| Geborsteld oppervlak | Nee |
| Nom. Stroom | 208 - 227 |
| Kleurtemperatuur | 4000 |
| Systeemvermogen, systeemprestaties | 50 |
| Effectieve lichtstroom | 5 500 |
| Lichtkleur | Wit |
| Verstelbaarheid | Draaibaar en zwenkbaar |
| Geschikt voor spantenmontage(?) | Nee |
| Geschikt voor podium-/vloermontage | Ja |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Lichtstroom | 5500 |
| Type bedrading | Afsluiting |
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50 000 |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 0,20 |
| Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG1 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
| Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | - - 35 |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 | 960 °C - 30 sec. |
| Dimmer 0-10 V | Nee |
| Dimmer 1-10 V | Nee |
| Dimmer DALI | Nee |
| Dimmer DMX | Nee |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) | Nee |
| Dimmer LineSwitch | Nee |
| Dimmer fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimmer netspanningmodulatie | Nee |
| Dimmer faseafsnijding | Nee |
| Dimmer faseaansnijding | Nee |
| Dimmer programmeerbaar | Nee |
| Dimmer RF | Nee |
| Dimmer Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimmer Touch and Dim | Nee |
| Dimmer Zigbee | Nee |
| Dimmer met drukknop | Nee |
| Zonder dimfunctie | Ja |
| Lichtverdeler | Overig |
| Armatuurefficiëntie | 110 |
| Geschikt voor kabelsysteem | Nee |
| Dimmer DSI | Nee |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Ja |
| Arbeidsfactor | 0,90 |
| Dimbaar | Nee |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 |
| Merk | RZB |
Schrijf uw eigen review

