Referentie leverancier
8719514347861
Philips - Mas Vle Ledbulb A60 5.9W E27 927 - 34786100
MASTERVALUE LED BULB A60 5.9W 60W E27 2700K 806LM CRI90 15000H
€ 4,95 € 4,09
- Gratis levering vanaf €50 in BE en NL
- Klanten geven ons 4.7/5
- 2 jaar garantie
- Voor 18u besteld, volgende werkdag geleverd
- Binnen 30 dagen retourneren
| EAN | 8719514347861 |
|---|---|
| Minimum bestelhoeveelheid | 1 |
| Kleur | Wit |
| Voet | E27 |
| Kleur behuizing | Overig |
| Dimbaar | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Kleurweergave-index | 90-100 (klasse 1A) |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Diameter | 60 |
| Specifieke lichtstroom | 136 |
| Lampvorm | Peervormig |
| Lengte | 104 |
| Bediening op afstand mogelijk | Nee |
| Nominale spanning | 220 - 240 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Lichtkleur vlg. EN 12464-1 | Warm < 3300 K |
| Uitvoering glas/deksel | Mat, dof |
| Gemiddelde nominale levensduur | 15 000 |
| Nom. Stroom | 35 |
| Kleurtemperatuur | 2700 |
| Gewogen energieverbruik in 1.000uur | 6 |
| Lampvermogen | 5,90 |
| Lichtstroom | 806 |
| Consistente kleur (McAdam-ellips) | SDCM6 |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 0,90 |
| Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 | RG0 |
| Benaming van de lamp | A-type |
| Filamentlamp | Ja |
| Min. aantal schakelcycli | 20 000 |
| Arbeidsfactor | 0,70 |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 0,09 |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Uitsluitend geschikt voor elektronisch VSA | Nee |
| Dimmer faseafsnijding | Ja |
| Dimmer faseaansnijding | Ja |
| Dimmer Touch and Dim | Nee |
| Dimmer Zigbee | Nee |
| Merk | Philips |
| Hoogte | 127 |
| Breedte | 127 |
Schrijf uw eigen review


