Referentie leverancier
OVA48952
Ova - Exw-Smartbeam-Vluchtroutes 1,5 - Ova48952
€ 122,62 € 101,34
- Gratis levering vanaf €50 in BE en NL
- Klanten geven ons 4.7/5
- 2 jaar garantie
- Voor 18u besteld, volgende werkdag geleverd
- Binnen 30 dagen retourneren
| EAN | 3606486433270 |
|---|---|
| Minimum bestelhoeveelheid | 1 |
| Montagewijze | Opbouw/inbouw |
| Beschermingsklasse | II |
| Buitendiameter | 90 |
| Functie | Vluchtwegverlichting |
| Lamphouder | Zonder |
| Geleiderdoorsnede | 2,50 |
| Aansluitwijze | Connector |
| Kleur behuizing | Wit |
| Spanningstype | AC |
| Voedingssysteem | Decentraal (individuele - één batterij) |
| Type tandwiel, gereedschap | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd |
| Geschikt voor markeringstype | Overig |
| Toepassing indicator | 1-/2-zijdig |
| Aantal polen | 2 |
| Hoogte/diepte | 32 |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Lichtbron | LED niet uitwisselbaar |
| Materiaal afdekking | Kunststof transparant |
| Slagvastheid | IK04 |
| Nominale spanning | 230 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP42 |
| Met lichtbron | Ja |
| Brandwerendheid "D" | Nee |
| Geschikt voor aantal lampen | 1 |
| Met afstandsschakelaaraansluiting (VDE 0100-718, VDE 0108-100) | Ja |
| Bewakingsinrichting | Overig |
| Nom. Stroom | - |
| Kleurtemperatuur | 4500 |
| Systeemvermogen, systeemprestaties | 3,66 |
| Effectieve lichtstroom | 220 |
| Met pictogram | Nee |
| Type bedrading | Geschikt voor doorvoerbedrading |
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C | 100 000 |
| Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -5 - 30 |
| Lichtverdeler | Diffusorlens/-optica/-paneel |
| Accu-eigenschap | Lithium-ionen |
| Nominale bedrijfsduur | 1,50 |
| Met afstandsbediening | Ja |
| Merk | OVA |
Schrijf uw eigen review

