Référence fournisseur
030070
Steinel lampe à détecteur - Led réglable en surface 20W 4000K blanc - 030070
PROJECTEUR APPARENT ORIENTABLE LED 20WATT 4000KELVIN + DETECTEUR BLANC XLED HOME 2 XL
166,78 € 137,83 €
- Livraison gratuite à.p.d. €50
- Nos clients nous donnent 4.7/5
- Garantie de 2 ans
- Commandé avant 18h, livré le lendemain
- retours sous 30 jours
| EAN | 4007841030070 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| classe de protection | II |
| largeur | 180 |
| réflecteur | sans |
| convient à un câblage traversant | Oui |
| douille | autre |
| type de raccordement | autre |
| couleur du boîtier | blanc |
| traitement de surface | autre |
| type de tension | CA |
| avec détecteur de mouvement | Oui |
| adapté à la puissance de la lampe | 20 |
| appareil | appareil à LED commandé en courant |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| avec capteur de lumière | Oui |
| adapté à une suspension pendulaire | Non |
| nombre de pôles | 2 |
| longueur | 161 |
| hauteur/profondeur | 240 |
| matériau du boîtier | plastique |
| source lumineuse | LED non interchangeable |
| sortie de lumière | direct |
| répartition lumineuse | symétrique |
| matériau du couvercle | plastique opalin |
| Résistance aux chocs | IK03 |
| tension nominale | 220 - 240 |
| classe de protection (IP) | IP44 |
| avec source lumineuse | Oui |
| protection contre l'incendie « D » | Non |
| encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non |
| finition de la surface | mat |
| adapté à un montage mural | Oui |
| adapté à un montage encastré | Non |
| avec appareil | Oui |
| compatible au poste de travail avec écran | Non |
| adapté à un montage en saillie | Oui |
| angle de rayonnement | faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| section de conducteur connectable | 0,50 |
| courant nominal | - |
| température de couleur | 3000 |
| puissance du système | 20 |
| flux lumineux efficace | 2 120 |
| couleur de la lumière | blanc |
| réglabilité | rotatif et pivotant |
| adapté à un montage sur traverse | Non |
| adapté à un montage sur palier/au sol | Non |
| adapté à un montage sur barre conductrice | Non |
| adapté à un montage par serrage | Non |
| flux lumineux | 2120 |
| Type de câblage | Adapté à un câblage traversant |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Distorsion harmonique (THD) | 54 |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | autre |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20 - 40 |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 650 ℃ - 30 s |
| Courant nominal à LED à courant constant | 28 |
| Réglage 0-10 V | Non |
| Réglage 1-10 V | Non |
| Réglage DALI | Non |
| Réglage DMW | Non |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | Non |
| Réglage GPRS | Non |
| Réglage LineSwitch | Non |
| Réglage spécifique au fabricant | Non |
| Réglage modulation de tension de réseau | Non |
| Réglage phase descendante | Non |
| Réglage phase ascendante | Non |
| Réglage programmable | Non |
| Réglage RF | Non |
| Réglage Sine Wave Reduction | Non |
| Réglage Touch and Dim | Non |
| Réglage Zigbee | Non |
| Réglage avec bouton-poussoir | Non |
| Sans fonction de réglage | Oui |
| Répartiteur de lumière | sans |
| Réglage dépendant de l’appareil de commande | Non |
| Efficacité lumineuse | 106 |
| Adapté au système de câbles | Non |
| Réglage DSI | Non |
| Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
| Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage interchangeable livré | A++ |
| adapté à un montage au plafond | Non |
| facteur de puissance cos phi | 0,88 |
| régulable | Non |
| classe de protection (IP), face avant | IP44 |
| Marque | Steinel |
| Hauteur | 152 |
| Largeur | 152 |
Rédigez votre propre commentaire

