Référence fournisseur
143390
SLV - Spot sur rail ori 230V 50W GU10 noir puri - 143390
Spot PURI pour rail monophasé 230V, QPAR51, noir mat, max. 50W, incl. adaptateur monophasé
25,23 € 20,85 €
- Livraison gratuite à.p.d. €50
- Nos clients nous donnent 4.7/5
- Garantie de 2 ans
- Commandé avant 18h, livré le lendemain
- retours sous 30 jours
| EAN | 4024163144698 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| classe de protection | II |
| largeur | 74 |
| diamètre externe | 36 |
| réflecteur | autre |
| douille | GU10 |
| section de conducteur | 1,50 |
| type de raccordement | autre |
| couleur du boîtier | noir |
| traitement de surface | laqué |
| type de tension | CA |
| avec détecteur de mouvement | Non |
| adapté à la puissance de la lampe | 50 |
| appareil | non requis |
| avec capteur de lumière | Non |
| adapté à une suspension pendulaire | Non |
| nombre de pôles | 2 |
| longueur | 83 |
| hauteur/profondeur | 36 |
| matériau du boîtier | aluminium |
| source lumineuse | LED interchangeable |
| sortie de lumière | direct |
| répartition lumineuse | symétrique |
| matériau du couvercle | Plastique mat/satiné |
| tension nominale | 230 |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| avec source lumineuse | Non |
| protection contre l'incendie « D » | Non |
| encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non |
| adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| adapté à un montage mural | Non |
| adapté à un montage encastré | Non |
| avec appareil | Non |
| compatible au poste de travail avec écran | Non |
| adapté à un montage en saillie | Non |
| section de conducteur connectable | - |
| surface brossée | Non |
| température de couleur | - |
| puissance du système | 50 |
| réglabilité | rotatif et pivotant |
| adapté à un montage sur traverse | Non |
| adapté à un montage sur palier/au sol | Non |
| adapté à un montage sur barre conductrice | Oui |
| adapté à un montage par serrage | Oui |
| flux lumineux | - |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | autre |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | autre |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | - |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | sans |
| Courant nominal à LED à courant constant | - |
| Réglage 0-10 V | Non |
| Réglage 1-10 V | Non |
| Réglage DALI | Non |
| Réglage DMW | Non |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | Non |
| Réglage GPRS | Non |
| Réglage LineSwitch | Non |
| Réglage spécifique au fabricant | Non |
| Réglage modulation de tension de réseau | Oui |
| Réglage phase descendante | Non |
| Réglage phase ascendante | Non |
| Réglage programmable | Non |
| Réglage RF | Non |
| Réglage Sine Wave Reduction | Non |
| Réglage Touch and Dim | Non |
| Réglage Zigbee | Non |
| Réglage avec bouton-poussoir | Non |
| Sans fonction de réglage | Non |
| Répartiteur de lumière | autre |
| Réglage dépendant de l’appareil de commande | Non |
| Adapté au système de câbles | Non |
| Réglage DSI | Non |
| Classe d’efficacité énergétique la plus élevée de l’éclairage interchangeable | A++ |
| Classe d’efficacité énergétique la plus basse de l’éclairage interchangeable | E |
| adapté à un montage au plafond | Non |
| régulable | Oui |
| Marque | SLV |
| Hauteur | 63 |
| Largeur | 63 |
Rédigez votre propre commentaire

