Référence fournisseur
1002977
Slv - Plafonnier apparent Ric Led 3X8W 2700K Matt White - 1002977
NOBLO III, Plafonnier apparent LED indoor 2700 K blanc
188,79 € 156,02 €
- Livraison gratuite à.p.d. €50
- Nos clients nous donnent 4.7/5
- Garantie de 2 ans
- Commandé avant 18h, livré le lendemain
- retours sous 30 jours
| EAN | 4024163231695 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| classe de protection | I |
| largeur | 105 |
| douille | autre |
| section de conducteur | 1,50 |
| type de raccordement | autre |
| couleur du boîtier | blanc |
| type de tension | CA |
| avec détecteur de mouvement | Non |
| adapté à la puissance de la lampe | 24 |
| finition de la grille | sans |
| appareil | appareil à LED commandé en courant |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| avec capteur de lumière | Non |
| adapté à une suspension pendulaire | Non |
| nombre de pôles | 3 |
| longueur | 400 |
| hauteur/profondeur | 127 |
| matériau du boîtier | aluminium |
| source lumineuse | LED non interchangeable |
| adapté à une configuration de chemin lumineux | Non |
| adapté aux lampes de secours | Non |
| sortie de lumière | direct |
| répartition lumineuse | symétrique |
| Résistance aux chocs | IK04 |
| tension nominale | 220 - 240 |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| avec source lumineuse | Oui |
| adapté au nombre de sources lumineuses | 3 |
| adapté à un montage encastré | Non |
| avec appareil | Oui |
| compatible au poste de travail avec écran | Non |
| adapté à un montage en saillie | Oui |
| angle de rayonnement | faisceau lumineux moyen 20-40° |
| courant nominal | 350 |
| température de couleur | 2700 |
| puissance du système | 24 |
| flux lumineux efficace | 1 860 |
| couleur de la lumière | blanc |
| avec grilles d'aération | Non |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 30 000 |
| Classe de protection (NEMA) | autre |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20 - 30 |
| Courant nominal à LED à courant constant | - |
| Réglage 0-10 V | Non |
| Réglage 1-10 V | Non |
| Réglage DALI | Non |
| Réglage DMW | Non |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | Non |
| Réglage GPRS | Non |
| Réglage LineSwitch | Non |
| Réglage spécifique au fabricant | Non |
| Réglage modulation de tension de réseau | Non |
| Réglage phase descendante | Oui |
| Réglage phase ascendante | Non |
| Réglage programmable | Non |
| Réglage RF | Non |
| Réglage Sine Wave Reduction | Non |
| Réglage Touch and Dim | Non |
| Réglage Zigbee | Non |
| Réglage avec bouton-poussoir | Non |
| Sans fonction de réglage | Non |
| Répartiteur de lumière | autre |
| Réglage dépendant de l’appareil de commande | Oui |
| Efficacité lumineuse | 77,50 |
| Réglage DSI | Non |
| Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
| adapté à un montage au plafond | Oui |
| facteur de puissance cos phi | 0,90 |
| régulable | Oui |
| classe de protection (IP), face avant | IP20 |
| Protection de surface du boîtier | laqué |
| Marque | SLV |
| Hauteur | 71 |
| Largeur | 71 |
Rédigez votre propre commentaire

