Référence fournisseur
147370
SLV - Plafond appa ori 230V 2X50W GU10 noir puri 2 - 147370
Applique et plafonnier PURI 2, à deux lampes, QPAR51, noir mat, max. 100 W, avec anneau déco
68,37 € 56,50 €
- Livraison gratuite à.p.d. €50
- Nos clients nous donnent 4.7/5
- Garantie de 2 ans
- Commandé avant 18h, livré le lendemain
- retours sous 30 jours
| EAN | 4024163144582 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| classe de protection | I |
| largeur | 56 |
| douille | GU10 |
| section de conducteur | 1,50 |
| type de raccordement | autre |
| couleur du boîtier | noir |
| type de tension | CA |
| avec détecteur de mouvement | Non |
| adapté à la puissance de la lampe | 50 |
| finition de la grille | sans |
| appareil | non requis |
| avec capteur de lumière | Non |
| adapté à une suspension pendulaire | Non |
| longueur | 245 |
| hauteur/profondeur | 86 |
| matériau du boîtier | aluminium |
| source lumineuse | LED interchangeable |
| adapté à une configuration de chemin lumineux | Non |
| adapté aux lampes de secours | Non |
| sortie de lumière | direct |
| matériau du couvercle | sans couvercle |
| tension nominale | 230 |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| avec source lumineuse | Non |
| encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non |
| adapté au nombre de sources lumineuses | 2 |
| adapté à un montage mural | Oui |
| adapté à un montage encastré | Non |
| avec appareil | Non |
| compatible au poste de travail avec écran | Non |
| adapté à un montage en saillie | Oui |
| courant nominal | 0 - - |
| température de couleur | 0 - - |
| puissance du système | 50 |
| avec grilles d'aération | Non |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| Classe de protection (NEMA) | autre |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | 0 - - |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | sans |
| Courant nominal à LED à courant constant | - |
| Réglage 0-10 V | Non |
| Réglage 1-10 V | Non |
| Réglage DALI | Non |
| Réglage DMW | Non |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | Non |
| Réglage GPRS | Non |
| Réglage LineSwitch | Non |
| Réglage spécifique au fabricant | Non |
| Réglage modulation de tension de réseau | Oui |
| Réglage phase descendante | Non |
| Réglage phase ascendante | Non |
| Réglage programmable | Non |
| Réglage RF | Non |
| Réglage Sine Wave Reduction | Non |
| Réglage Touch and Dim | Non |
| Réglage Zigbee | Non |
| Réglage avec bouton-poussoir | Non |
| Sans fonction de réglage | Non |
| Répartiteur de lumière | autre |
| Réglage dépendant de l’appareil de commande | Non |
| Réglage DSI | Non |
| Classe d’efficacité énergétique la plus élevée de l’éclairage interchangeable | A++ |
| Classe d’efficacité énergétique la plus basse de l’éclairage interchangeable | E |
| adapté à un montage au plafond | Oui |
| facteur de puissance cos phi | 0,90 |
| régulable | Oui |
| classe de protection (IP), face avant | IP20 |
| Protection de surface du boîtier | laqué |
| Marque | SLV |
| Hauteur | 74 |
| Largeur | 74 |
Rédigez votre propre commentaire

