Référence fournisseur
1002098
Slv Patta-i 440lm 1800k-3000k cri>90 noir - 1002098
PATTA-I, plafonnier encastré LED outdoor, rond, DL IP65 noir 1800-3000 K
64,69 € 53,46 €
- Livraison gratuite à.p.d. €50
- Nos clients nous donnent 4.7/5
- Garantie de 2 ans
- Commandé avant 18h, livré le lendemain
- retours sous 30 jours
| EAN | 4024163222853 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| classe de protection | II |
| largeur | 80 |
| diamètre externe | 80 |
| réflecteur | autre |
| douille | autre |
| section de conducteur | 1,50 |
| type de raccordement | autre |
| couleur du boîtier | noir |
| traitement de surface | laqué |
| type de tension | CA |
| avec détecteur de mouvement | Non |
| adapté à la puissance de la lampe | 7,30 |
| appareil | appareil à LED commandé en courant |
| avec capteur de lumière | Non |
| adapté à une suspension pendulaire | Non |
| nombre de pôles | 2 |
| longueur | 40 |
| hauteur/profondeur | 80 |
| matériau du boîtier | aluminium |
| source lumineuse | LED non interchangeable |
| sortie de lumière | direct |
| répartition lumineuse | symétrique |
| Résistance aux chocs | IK02 |
| tension nominale | 220 - 240 |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| avec source lumineuse | Oui |
| protection contre l'incendie « D » | Non |
| encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non |
| adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| adapté à un montage encastré | Oui |
| avec appareil | Oui |
| compatible au poste de travail avec écran | Non |
| adapté à un montage en saillie | Non |
| angle de rayonnement | faisceau lumineux moyen 20-40° |
| section de conducteur connectable | 2,50 |
| surface brossée | Non |
| courant nominal | 350 |
| température de couleur | 1800 |
| puissance du système | 7,30 |
| réglabilité | non ajustable |
| adapté à un montage sur traverse | Non |
| adapté à un montage sur palier/au sol | Non |
| adapté à un montage sur barre conductrice | Non |
| adapté à un montage par serrage | Oui |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 30 000 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | autre |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | autre |
| Classe de protection (NEMA) | autre |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | sans |
| Courant nominal à LED à courant constant | - |
| Réglage 0-10 V | Non |
| Réglage 1-10 V | Non |
| Réglage DALI | Non |
| Réglage DMW | Non |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | Non |
| Réglage GPRS | Non |
| Réglage LineSwitch | Non |
| Réglage spécifique au fabricant | Non |
| Réglage modulation de tension de réseau | Non |
| Réglage phase descendante | Oui |
| Réglage phase ascendante | Oui |
| Réglage programmable | Non |
| Réglage RF | Non |
| Réglage Sine Wave Reduction | Non |
| Réglage Touch and Dim | Non |
| Réglage Zigbee | Non |
| Réglage avec bouton-poussoir | Non |
| Répartiteur de lumière | autre |
| Réglage dépendant de l’appareil de commande | Oui |
| Adapté au système de câbles | Non |
| Réglage DSI | Non |
| Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
| adapté à un montage au plafond | Oui |
| facteur de puissance cos phi | 0,90 |
| régulable | Oui |
| classe de protection (IP), face avant | IP65 |
| Marque | SLV |
| Hauteur | 69 |
| Largeur | 69 |
Rédigez votre propre commentaire

