Référence fournisseur
229935
SLV - Applique apparant 11W 220-240V led 3000K 680LM IP44 antrac - 229935
Applique et plafonnier extérieur TERANG 2, LED, 3000K, IP44, ovale, anthracite, 11W
58,35 € 48,22 €
- Livraison gratuite à.p.d. €50
- Nos clients nous donnent 4.7/5
- Garantie de 2 ans
- Commandé avant 18h, livré le lendemain
- retours sous 30 jours
| EAN | 4024163147989 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| classe de protection | I |
| largeur | 110 |
| douille | autre |
| type de raccordement | autre |
| couleur du boîtier | anthracite |
| type de tension | CA |
| avec détecteur de mouvement | Non |
| adapté à la puissance de la lampe | 11 |
| finition de la grille | sans |
| appareil | non requis |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| avec capteur de lumière | Non |
| adapté à une suspension pendulaire | Non |
| longueur | 198 |
| hauteur/profondeur | 75 |
| matériau du boîtier | aluminium |
| source lumineuse | LED non interchangeable |
| adapté à une configuration de chemin lumineux | Non |
| adapté aux lampes de secours | Non |
| sortie de lumière | direct |
| répartition lumineuse | symétrique |
| matériau du couvercle | Plastique mat/satiné |
| Résistance aux chocs | IK03 |
| tension nominale | 220 - 240 |
| classe de protection (IP) | IP44 |
| avec source lumineuse | Oui |
| encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non |
| adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| adapté à un montage mural | Oui |
| adapté à un montage encastré | Non |
| avec appareil | Non |
| compatible au poste de travail avec écran | Non |
| adapté à un montage en saillie | Oui |
| angle de rayonnement | faisceau libre |
| courant nominal | 0 - - |
| température de couleur | 3000 |
| puissance du système | 11 |
| flux lumineux efficace | 830 |
| couleur de la lumière | blanc |
| avec grilles d'aération | Non |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 20 000 |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20 - 45 |
| Courant nominal à LED à courant constant | - |
| Réglage 0-10 V | Non |
| Réglage 1-10 V | Non |
| Réglage DALI | Non |
| Réglage DMW | Non |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | Non |
| Réglage GPRS | Non |
| Réglage LineSwitch | Non |
| Réglage spécifique au fabricant | Non |
| Réglage modulation de tension de réseau | Non |
| Réglage phase descendante | Non |
| Réglage phase ascendante | Non |
| Réglage programmable | Non |
| Réglage RF | Non |
| Réglage Sine Wave Reduction | Non |
| Réglage Touch and Dim | Non |
| Réglage Zigbee | Non |
| Réglage avec bouton-poussoir | Non |
| Sans fonction de réglage | Oui |
| Répartiteur de lumière | autre |
| Réglage dépendant de l’appareil de commande | Non |
| Efficacité lumineuse | 75,45 |
| Réglage DSI | Non |
| Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
| adapté à un montage au plafond | Oui |
| régulable | Non |
| classe de protection (IP), face avant | IP44 |
| Protection de surface du boîtier | laqué |
| Marque | SLV |
| Hauteur | 89 |
| Largeur | 89 |
Rédigez votre propre commentaire

