Référence fournisseur
905216
Sg Lighting - Spot encastré junistar eco 2.0 5W LED 2700K 8ST noir - 905216
SPOT JUNISTAR ECO ISOSAFE 8-PACK / 1XLED 6W / MAX 230V / 2700K (EXTRA BLANC CHAUD) / 490LM / CRI98 / 42° / IP44 / DIM / Ø90X40MM / INSTAL: Ø83X40MM / NOIR
446,25 € 368,80 €
- Livraison gratuite à.p.d. €50
- Nos clients nous donnent 4.7/5
- Garantie de 2 ans
- Commandé avant 18h, livré le lendemain
- retours sous 30 jours
| EAN | 7021989052166 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| classe de protection | II |
| largeur | 90 |
| diamètre externe | 90 |
| réflecteur | très brillant |
| douille | sans |
| section de conducteur | 1 |
| type de raccordement | autre |
| couleur du boîtier | noir |
| traitement de surface | revêtu par poudre |
| type de tension | CA |
| avec détecteur de mouvement | Non |
| adapté à la puissance de la lampe | 7 |
| appareil | appareil à LED commandé en courant |
| indice de rendu des couleurs CRI | 90-100 |
| largeur de montage | 68 |
| avec capteur de lumière | Non |
| adapté à une suspension pendulaire | Non |
| intensité lumineuse | 0 |
| nombre de pôles | 2 |
| longueur | 0 |
| hauteur/profondeur | 40 |
| matériau du boîtier | aluminium |
| source lumineuse | LED non interchangeable |
| longueur d'encastrement | 68 |
| sortie de lumière | direct |
| répartition lumineuse | symétrique |
| matériau du couvercle | verre transparent |
| Résistance aux chocs | IK00 |
| tension nominale | 230 |
| classe de protection (IP) | IP44 |
| avec source lumineuse | Oui |
| protection contre l'incendie « D » | Non |
| encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non |
| adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| adapté à un montage encastré | Oui |
| avec appareil | Oui |
| compatible au poste de travail avec écran | Non |
| adapté à un montage en saillie | Non |
| angle de rayonnement | large faisceau lumineux 40-80° |
| section de conducteur connectable | 0.5 - 2.5 |
| surface brossée | Oui |
| température de couleur | 2700 |
| puissance du système | 7 |
| flux lumineux efficace | 490 |
| couleur de la lumière | blanc |
| réglabilité | pivotant |
| adapté à un montage sur traverse | Non |
| adapté à un montage sur palier/au sol | Non |
| adapté à un montage sur barre conductrice | Non |
| adapté à un montage par serrage | Non |
| flux lumineux | 580 |
| Type de câblage | Adapté à un câblage traversant |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 0 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM2 |
| Distorsion harmonique (THD) | 0 |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
| Classe de protection (NEMA) | autre |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | 25 |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | sans |
| Réglage 0-10 V | Non |
| Réglage 1-10 V | Non |
| Réglage DALI | Non |
| Réglage DMW | Non |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | Non |
| Réglage LineSwitch | Non |
| Réglage spécifique au fabricant | Non |
| Réglage modulation de tension de réseau | Non |
| Réglage phase descendante | Oui |
| Réglage phase ascendante | Non |
| Réglage programmable | Non |
| Réglage RF | Non |
| Réglage Sine Wave Reduction | Non |
| Réglage Touch and Dim | Non |
| Réglage Zigbee | Non |
| Réglage avec bouton-poussoir | Non |
| Sans fonction de réglage | Non |
| Répartiteur de lumière | réflecteur |
| Efficacité lumineuse | 70 |
| Adapté au système de câbles | Non |
| Réglage DSI | Non |
| adapté à un montage au plafond | Oui |
| hauteur/profondeur d'encastrement | 40 |
| facteur de puissance cos phi | 0 |
| régulable | Oui |
| classe de protection (IP), face avant | IP44 |
| Marque | Sg Lighting |
| Hauteur | 112 |
| Largeur | 112 |
Rédigez votre propre commentaire

