Référence fournisseur
121191
Sg Lighting - Applique/plafonnier Econ Alu White E27 (Excl.Lamp) - 121191
INTERIEUR, E27 INTERIEUR PLAFONNIER MONTAGE, BLANC. MAT.: ALU., POLYCARBONATE STABILISE UV. CLASSE I, IP21, IK10
39,95 € 33,02 €
- Livraison gratuite à.p.d. €50
- Nos clients nous donnent 4.7/5
- Garantie de 2 ans
- Commandé avant 18h, livré le lendemain
- retours sous 30 jours
| EAN | 7021981211912 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| classe de protection | I |
| largeur | 280 |
| diamètre externe | 280 |
| douille | E27 |
| section de conducteur | 2,50 |
| type de raccordement | autre |
| couleur du boîtier | anthracite |
| type de tension | CA |
| avec détecteur de mouvement | Non |
| adapté à la puissance de la lampe | 0 - - |
| finition de la grille | sans |
| appareil | transfo magnétique |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| largeur de montage | 0 |
| diamètre d'encastrement | 0 |
| avec capteur de lumière | Non |
| adapté à une suspension pendulaire | Non |
| nombre de pôles | 2 |
| longueur | 280 |
| hauteur/profondeur | 85 |
| matériau du boîtier | aluminium |
| source lumineuse | lampe à incandescence |
| longueur d'encastrement | 0 |
| adapté à une configuration de chemin lumineux | Non |
| adapté aux lampes de secours | Non |
| sortie de lumière | direct |
| répartition lumineuse | symétrique |
| matériau du couvercle | plastique opalin |
| Résistance aux chocs | IK10 |
| tension nominale | 230 |
| classe de protection (IP) | IP44 |
| avec source lumineuse | Non |
| protection contre l'incendie « D » | Non |
| encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non |
| adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| adapté à un montage encastré | Non |
| avec appareil | Oui |
| compatible au poste de travail avec écran | Non |
| adapté à un montage en saillie | Oui |
| angle de rayonnement | faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| température de couleur | 2700 |
| puissance du système | 0 |
| flux lumineux efficace | 0 |
| couleur de la lumière | blanc |
| avec grilles d'aération | Non |
| Type de câblage | Adapté à un câblage traversant |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 0 |
| Classe de protection (NEMA) | autre |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | 25 |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Réglage 0-10 V | Non |
| Réglage 1-10 V | Non |
| Réglage DALI | Non |
| Réglage DMW | Non |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | Non |
| Réglage LineSwitch | Non |
| Réglage spécifique au fabricant | Non |
| Réglage modulation de tension de réseau | Non |
| Réglage phase descendante | Non |
| Réglage phase ascendante | Non |
| Réglage programmable | Non |
| Réglage RF | Non |
| Réglage Sine Wave Reduction | Non |
| Réglage Touch and Dim | Non |
| Réglage Zigbee | Non |
| Réglage avec bouton-poussoir | Non |
| Sans fonction de réglage | Non |
| Répartiteur de lumière | autre |
| Efficacité lumineuse | 0 |
| Réglage DSI | Non |
| adapté à un montage au plafond | Oui |
| hauteur/profondeur d'encastrement | 0 |
| facteur de puissance cos phi | 0,09 |
| régulable | Non |
| classe de protection (IP), face avant | IP44 |
| Protection de surface du boîtier | autre |
| Marque | Sg Lighting |
Rédigez votre propre commentaire

