Référence fournisseur
451212.009.1
Rzb - Planox Eco Farm 22 / 37 W 3050 - 451212.009.1
PLANOX ECO FARM, 22 / 37 W, 3050 / 4950 LM, 840, GRIS, ON/OFF PLAFONNIERS ET APPLIQUES, LUMINAIRE ETANCHE, L 1369 B 61 H 50, 173DEG /111DEG , MATIERE SYNTHETIQUE (PMMA) OPALE - PLANOX ECO FARM
63,82 € 52,74 €
En rupture de stock
- Livraison gratuite à.p.d. €50
- Nos clients nous donnent 4.7/5
- Garantie de 2 ans
- Commandé avant 18h, livré le lendemain
- retours sous 30 jours
| EAN | 4051859346869 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| classe de protection | II |
| largeur | 61 |
| douille | autre |
| section de conducteur | 2,50 |
| type de raccordement | borne à ficher |
| couleur du boîtier | gris |
| type de tension | CA |
| avec détecteur de mouvement | Non |
| adapté à la puissance de la lampe | 22 - 37 |
| finition de la grille | sans |
| appareil | appareil à LED commandé en courant |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| avec capteur de lumière | Non |
| adapté à une suspension pendulaire | Oui |
| nombre de pôles | 4 |
| longueur | 1 369 |
| hauteur/profondeur | 50 |
| matériau du boîtier | plastique |
| source lumineuse | LED non interchangeable |
| adapté à une configuration de chemin lumineux | Non |
| adapté aux lampes de secours | Non |
| sortie de lumière | direct/indirect |
| répartition lumineuse | symétrique |
| matériau du couvercle | plastique opalin |
| Résistance aux chocs | IK07 |
| tension nominale | 220 - 240 |
| classe de protection (IP) | IP66 |
| avec source lumineuse | Oui |
| protection contre l'incendie « D » | Oui |
| adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| adapté à un montage encastré | Non |
| avec appareil | Oui |
| compatible au poste de travail avec écran | Non |
| adapté à un montage en saillie | Oui |
| angle de rayonnement | faisceau libre |
| courant nominal | 154 - 168 |
| température de couleur | 4000 |
| puissance du système | 37 |
| flux lumineux efficace | 3 050 |
| couleur de la lumière | blanc |
| avec grilles d'aération | Non |
| Type de câblage | Adapté à un câblage traversant |
| Classe de protection (NEMA) | autre |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | - 50 |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 650 ℃ - 30 s |
| Réglage 0-10 V | Non |
| Réglage 1-10 V | Non |
| Réglage DALI | Non |
| Réglage DMW | Non |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | Non |
| Réglage LineSwitch | Non |
| Réglage spécifique au fabricant | Non |
| Réglage modulation de tension de réseau | Non |
| Réglage phase descendante | Non |
| Réglage phase ascendante | Non |
| Réglage programmable | Non |
| Réglage RF | Non |
| Réglage Sine Wave Reduction | Non |
| Réglage Touch and Dim | Non |
| Réglage Zigbee | Non |
| Réglage avec bouton-poussoir | Non |
| Sans fonction de réglage | Oui |
| Répartiteur de lumière | autre |
| Efficacité lumineuse | 134 |
| Réglage DSI | Non |
| adapté à un montage au plafond | Oui |
| facteur de puissance cos phi | 0,91 |
| Marque | RZB |
Rédigez votre propre commentaire

