Référence fournisseur
8720169500228
Philips Wt065c led4168s/840 psu l1500 - 8720169500228
LEDINAIRE ETANCHE ALL-IN WT065C, ALL-IN, 53 W, 30 W, L1500 MM, 4100 LM, 6800 LM, 4000 K, SYMETRIQUE, OPALE, IP65, IK08, TW1-READY
58,82 € 48,61 €
- Livraison gratuite à.p.d. €50
- Nos clients nous donnent 4.7/5
- Garantie de 2 ans
- Commandé avant 18h, livré le lendemain
- retours sous 30 jours
| EAN | 8720169500228 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| classe de protection | I |
| largeur | 71 |
| douille | autre |
| section de conducteur | 0,50 |
| type de raccordement | borne à ficher |
| couleur du boîtier | gris |
| type de tension | CA |
| avec détecteur de mouvement | Non |
| adapté à la puissance de la lampe | 0 - - |
| finition de la grille | sans |
| appareil | appareil à LED commandé en courant |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| avec capteur de lumière | Non |
| adapté à une suspension pendulaire | Oui |
| nombre de pôles | 3 |
| longueur | 1 507 |
| hauteur/profondeur | 74 |
| matériau du boîtier | plastique |
| source lumineuse | LED non interchangeable |
| adapté à une configuration de chemin lumineux | Non |
| adapté aux lampes de secours | Non |
| sortie de lumière | direct |
| répartition lumineuse | symétrique |
| matériau du couvercle | plastique opalin |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| tension nominale | 220 - 240 |
| classe de protection (IP) | IP65 |
| avec source lumineuse | Oui |
| protection contre l'incendie « D » | Oui |
| encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non |
| adapté à un montage encastré | Non |
| avec appareil | Oui |
| compatible au poste de travail avec écran | Non |
| adapté à un montage en saillie | Oui |
| angle de rayonnement | faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| courant nominal | 130 - 230 |
| température de couleur | 4000 |
| puissance du système | 53 |
| couleur de la lumière | blanc |
| avec grilles d'aération | Non |
| Type de câblage | Adapté à un câblage traversant |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 50 000 |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | 25 |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Réglage 0-10 V | Non |
| Réglage 1-10 V | Non |
| Réglage DALI | Non |
| Réglage DMW | Non |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | Non |
| Réglage spécifique au fabricant | Non |
| Réglage modulation de tension de réseau | Non |
| Réglage phase descendante | Non |
| Réglage phase ascendante | Non |
| Réglage programmable | Non |
| Réglage RF | Non |
| Réglage Touch and Dim | Non |
| Réglage Zigbee | Non |
| Réglage avec bouton-poussoir | Non |
| Répartiteur de lumière | sans |
| Réglage DSI | Non |
| adapté à un montage au plafond | Oui |
| facteur de puissance cos phi | 0,90 |
| régulable | Non |
| classe de protection (IP), face avant | IP65 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
| Protection de surface du boîtier | non traité |
| Marque | Philips |
Rédigez votre propre commentaire


