Référence fournisseur
85196799
Philips - Applique+Photocellule Surface Led 1336Lumen Black art - 85196799
BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH
209,60 € 173,22 €
- Livraison gratuite à.p.d. €50
- Nos clients nous donnent 4.7/5
- Garantie de 2 ans
- Commandé avant 18h, livré le lendemain
- retours sous 30 jours
| EAN | 8718291851967 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| classe de protection | II |
| largeur | 282 |
| douille | autre |
| section de conducteur | 2,50 |
| type de raccordement | borne à vis |
| couleur du boîtier | noir |
| type de tension | CA |
| avec détecteur de mouvement | Non |
| finition de la grille | sans |
| appareil | appareil à LED commandé en courant |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| avec capteur de lumière | Oui |
| adapté à une suspension pendulaire | Non |
| nombre de pôles | 2 |
| longueur | 282 |
| hauteur/profondeur | 178 |
| matériau du boîtier | plastique |
| source lumineuse | LED non interchangeable |
| adapté à une configuration de chemin lumineux | Non |
| adapté aux lampes de secours | Non |
| sortie de lumière | direct/indirect |
| répartition lumineuse | asymétrique |
| matériau du couvercle | plastique structuré |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| tension nominale | 220 - 240 |
| classe de protection (IP) | IP54 |
| avec source lumineuse | Oui |
| protection contre l'incendie « D » | Non |
| encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non |
| adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| adapté à un montage encastré | Non |
| avec appareil | Oui |
| compatible au poste de travail avec écran | Non |
| adapté à un montage en saillie | Oui |
| angle de rayonnement | faisceau libre |
| courant nominal | 500 |
| température de couleur | 3000 |
| puissance du système | 14 |
| flux lumineux efficace | 1 800 |
| couleur de la lumière | blanc |
| avec grilles d'aération | Non |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 50 000 |
| Durée de vie L80/B50 à 25 °C | 30 000 |
| Durée de vie L90/B50 à 25 °C | 15 000 |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | 25 |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 650 ℃ - 30 s |
| Courant nominal à LED à courant constant | 500 |
| Réglage 0-10 V | Non |
| Réglage 1-10 V | Non |
| Réglage DALI | Non |
| Réglage DMW | Non |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | Non |
| Réglage GPRS | Non |
| Réglage LineSwitch | Non |
| Réglage spécifique au fabricant | Non |
| Réglage modulation de tension de réseau | Non |
| Réglage phase descendante | Non |
| Réglage phase ascendante | Non |
| Réglage programmable | Non |
| Réglage RF | Non |
| Réglage Sine Wave Reduction | Non |
| Réglage Touch and Dim | Non |
| Réglage Zigbee | Non |
| Réglage avec bouton-poussoir | Non |
| Sans fonction de réglage | Oui |
| Répartiteur de lumière | autre |
| Réglage dépendant de l’appareil de commande | Non |
| Efficacité lumineuse | 128 |
| Réglage DSI | Non |
| adapté à un montage au plafond | Non |
| facteur de puissance cos phi | 0,95 |
| Marque | Philips |
Rédigez votre propre commentaire


