Référence fournisseur
305941
Performance in lighting - Armat led 60CM 27W 4000K IP65 RAL7035 - 305941
ARMATURE LED 60CM 27WATT 4000KELVIN IP65 RAL7035 NORMA+
61,49 € 50,82 €
- Livraison gratuite à.p.d. €50
- Nos clients nous donnent 4.7/5
- Garantie de 2 ans
- Commandé avant 18h, livré le lendemain
- retours sous 30 jours
| EAN | 8021944116383 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| classe de protection | I |
| largeur | 660 |
| douille | autre |
| couleur du boîtier | gris |
| type de tension | CA |
| avec détecteur de mouvement | Non |
| adapté à la puissance de la lampe | 27 |
| finition de la grille | sans |
| appareil | appareil à LED commandé en courant |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| adapté à une suspension pendulaire | Non |
| longueur | 63,50 |
| hauteur/profondeur | 75,50 |
| matériau du boîtier | plastique |
| source lumineuse | LED non interchangeable |
| adapté à une configuration de chemin lumineux | Oui |
| adapté aux lampes de secours | Non |
| sortie de lumière | direct |
| répartition lumineuse | symétrique |
| matériau du couvercle | plastique opalin |
| Résistance aux chocs | IK09 |
| tension nominale | 220 - 240 |
| classe de protection (IP) | IP65 |
| avec source lumineuse | Oui |
| protection contre l'incendie « D » | Non |
| encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non |
| adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| adapté à un montage mural | Non |
| adapté à un montage encastré | Non |
| avec appareil | Oui |
| compatible au poste de travail avec écran | Non |
| adapté à un montage en saillie | Non |
| angle de rayonnement | faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| courant nominal | 300 |
| température de couleur | 4000 |
| puissance du système | 23 |
| flux lumineux efficace | 3 300 |
| couleur de la lumière | blanc |
| avec grilles d'aération | Non |
| Durée de vie L80/B10 à 25 °C | 44 000 |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | 0 - - |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | sans |
| Courant nominal à LED à courant constant | - |
| Réglage 0-10 V | Non |
| Réglage 1-10 V | Non |
| Réglage DALI | Non |
| Réglage DMW | Non |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | Non |
| Réglage GPRS | Non |
| Réglage LineSwitch | Non |
| Réglage spécifique au fabricant | Non |
| Réglage modulation de tension de réseau | Non |
| Réglage phase descendante | Non |
| Réglage phase ascendante | Non |
| Réglage programmable | Non |
| Réglage RF | Non |
| Réglage Sine Wave Reduction | Non |
| Réglage Touch and Dim | Non |
| Réglage Zigbee | Non |
| Réglage avec bouton-poussoir | Non |
| Sans fonction de réglage | Oui |
| Réglage dépendant de l’appareil de commande | Non |
| Réglage DSI | Non |
| Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
| adapté à un montage au plafond | Oui |
| régulable | Non |
| classe de protection (IP), face avant | IP65 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
| Protection de surface du boîtier | non traité |
| Marque | iN |
| Hauteur | 65 |
| Largeur | 80 |
Rédigez votre propre commentaire

