Référence fournisseur
4058075106352
Osram - Ledvance - Ln comp ho 1500 25W/3000K ledv G2 - LVLIP1500830G2
LN COMP HO 1500 25W/3000K LEDV G2
42,16 € 34,84 €
- Livraison gratuite à.p.d. €50
- Nos clients nous donnent 4.7/5
- Garantie de 2 ans
- Commandé avant 18h, livré le lendemain
- retours sous 30 jours
| EAN | 4058075106352 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| classe de protection | II |
| largeur | 24 |
| douille | sans |
| type de raccordement | borne à vis |
| couleur du boîtier | blanc |
| type de tension | CA |
| avec détecteur de mouvement | Non |
| adapté à la puissance de la lampe | - - 25 |
| appareil | Ballast électronique |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| avec commutateur | Non |
| nombre de pôles | 3 |
| longueur | 1 473 |
| hauteur/profondeur | 36 |
| matériau | plastique |
| source lumineuse | LED non interchangeable |
| raccordement électrique avec système de prise | Non |
| adapté aux lampes de secours | Non |
| tension nominale | 220 - 240 |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| avec source lumineuse | Oui |
| protection contre l'incendie « D » | Non |
| encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non |
| adapté au nombre de sources lumineuses | 0 |
| avec appareil | Oui |
| courant nominal | 0,12 |
| température de couleur | 3000 |
| puissance du système | 25 |
| flux lumineux efficace | 2 500 |
| couleur de la lumière | blanc |
| Type de câblage | Avec câblage traversant |
| Durée de vie L70/B10 à 25 °C | 50 000 |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 50 000 |
| Durée de vie L80/B10 à 25 °C | 40 000 |
| Durée de vie L80/B50 à 25 °C | 40 000 |
| Durée de vie L90/B10 à 25 °C | 30 000 |
| Durée de vie L90/B50 à 25 °C | 30 000 |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Courant nominal à LED à courant constant | 0,12 |
| Réglage 0-10 V | Non |
| Réglage 1-10 V | Non |
| Réglage DALI | Non |
| Réglage DMW | Non |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | Non |
| Réglage GPRS | Non |
| Réglage LineSwitch | Non |
| Réglage spécifique au fabricant | Non |
| Réglage modulation de tension de réseau | Non |
| Réglage phase descendante | Non |
| Réglage phase ascendante | Non |
| Réglage programmable | Non |
| Réglage RF | Non |
| Réglage Sine Wave Reduction | Non |
| Réglage Touch and Dim | Non |
| Réglage Zigbee | Non |
| Réglage avec bouton-poussoir | Non |
| Sans fonction de réglage | Oui |
| Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
| Réglage DSI | Non |
| Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
| facteur de puissance cos phi | 0,90 |
| Marque | Osram - Ledvance |
| Hauteur | 30 |
| Largeur | 40 |
Rédigez votre propre commentaire


