Référence fournisseur
MAU60605040
Integratech Panneau led manga 60x60 4000k - MAU60605040
PANNEAU LED HAUT DE GAMME MANGA U LOW UGR. PANNEAU AVEC DES LED SUR LES 4 COTES ET UN TOTAL DE 384 PUCES LED SMD2835 ALIMENTEES AVEC UN COURANT TRES FAIBLE. PUISSANCE LUMINEUSE EN FONCTION DE LA PUISSANCE SELECTIONNEE 30, 36, 40 OU 50W, EFFICACITE JUSQU'A
114,31 € 94,47 €
- Livraison gratuite à.p.d. €50
- Nos clients nous donnent 4.7/5
- Garantie de 2 ans
- Commandé avant 18h, livré le lendemain
- retours sous 30 jours
| EAN | 5420076262921 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| classe de protection | III |
| largeur | 595 |
| douille | autre |
| section de conducteur | 75 |
| type de raccordement | borne à ficher |
| couleur du boîtier | blanc |
| type de tension | CC |
| avec détecteur de mouvement | Non |
| finition de la grille | sans |
| appareil | appareil à LED commandé en courant |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| largeur de montage | 595 |
| avec capteur de lumière | Non |
| adapté à une suspension pendulaire | Oui |
| nombre de pôles | 2 |
| longueur | 595 |
| hauteur/profondeur | 12 |
| matériau du boîtier | aluminium |
| source lumineuse | LED non interchangeable |
| longueur d'encastrement | 595 |
| adapté à une configuration de chemin lumineux | Non |
| adapté aux lampes de secours | Non |
| sortie de lumière | direct |
| répartition lumineuse | symétrique |
| matériau du couvercle | plastique opalin |
| Résistance aux chocs | IK07 |
| tension nominale | 27 - 42 |
| classe de protection (IP) | IP40 |
| avec source lumineuse | Oui |
| protection contre l'incendie « D » | Non |
| encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non |
| adapté à un montage encastré | Oui |
| avec appareil | Non |
| compatible au poste de travail avec écran | Oui |
| adapté à un montage en saillie | Oui |
| angle de rayonnement | faisceau libre |
| température de couleur | 3900 - 4100 |
| puissance du système | 52 |
| couleur de la lumière | blanc |
| avec grilles d'aération | Non |
| Type de câblage | Adapté à un câblage traversant |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 95 000 |
| Classe de protection (NEMA) | 1 |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -25 - 45 |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Réglage 0-10 V | Non |
| Réglage 1-10 V | Oui |
| Réglage DALI | Oui |
| Réglage DMW | Non |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | Non |
| Réglage spécifique au fabricant | Non |
| Réglage modulation de tension de réseau | Non |
| Réglage phase descendante | Non |
| Réglage phase ascendante | Non |
| Réglage programmable | Non |
| Réglage RF | Non |
| Réglage Touch and Dim | Non |
| Réglage Zigbee | Non |
| Réglage avec bouton-poussoir | Oui |
| Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
| Réglage DSI | Non |
| adapté à un montage au plafond | Oui |
| hauteur/profondeur d'encastrement | 12 |
| facteur de puissance cos phi | 9 |
| régulable | Oui |
| classe de protection (IP), face avant | IP40 |
| Marque | INTEGRATECH |
Rédigez votre propre commentaire

