Référence fournisseur
KS101204
Indigo - Spot Encastre Ric 230V 50W Gu10 Blanc Ks1012 - Ks101204
SPOT ENCASTRÉ ROND ORIENTABLE.
FONTE D'ALUMINIUM.
FIXATION PAR RESSORTS.
NE NÉCESSITE PAS DE TRANSFORMATEUR.
COMPATIBLE AVEC MODU LED 9W DIMMABLE.
9,95 € 8,22 €
En rupture de stock
- Livraison gratuite à.p.d. €50
- Nos clients nous donnent 4.7/5
- Garantie de 2 ans
- Commandé avant 18h, livré le lendemain
- retours sous 30 jours
| EAN | 5411373014498 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| classe de protection | II |
| diamètre externe | 82 |
| réflecteur | sans |
| douille | GU10 |
| couleur du boîtier | blanc |
| type de tension | CA |
| avec détecteur de mouvement | Non |
| appareil | non requis |
| avec capteur de lumière | Non |
| adapté à une suspension pendulaire | Non |
| matériau du boîtier | aluminium |
| source lumineuse | autre |
| sortie de lumière | direct |
| répartition lumineuse | symétrique |
| matériau du couvercle | sans couvercle |
| tension nominale | 230 |
| classe de protection (IP) | IP23 |
| avec source lumineuse | Non |
| adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| adapté à un montage encastré | Oui |
| avec appareil | Non |
| compatible au poste de travail avec écran | Non |
| adapté à un montage en saillie | Non |
| puissance du système | 50 |
| réglabilité | pivotant |
| Réglage 0-10 V | Non |
| Réglage 1-10 V | Non |
| Réglage DALI | Non |
| Réglage DMW | Non |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | Non |
| Réglage LineSwitch | Non |
| Réglage spécifique au fabricant | Non |
| Réglage modulation de tension de réseau | Non |
| Réglage phase descendante | Non |
| Réglage phase ascendante | Non |
| Réglage programmable | Non |
| Réglage RF | Non |
| Réglage Sine Wave Reduction | Non |
| Réglage Touch and Dim | Non |
| Réglage Zigbee | Non |
| Réglage avec bouton-poussoir | Non |
| Sans fonction de réglage | Oui |
| Réglage DSI | Non |
| adapté à un montage au plafond | Non |
| hauteur/profondeur d'encastrement | 97 |
| Marque | Indigo |
| Hauteur | 30 |
| Largeur | 30 |
Rédigez votre propre commentaire

