Référence fournisseur
DO36630
Indigo - Plafonnier apparent Led 18W 4000K Blanc - Do36630
PLAFONNIER APPARENT FIX LED 18WATT 4000KELVIN BLANC SIRA R
39,20 € 32,40 €
- Livraison gratuite à.p.d. €50
- Nos clients nous donnent 4.7/5
- Garantie de 2 ans
- Commandé avant 18h, livré le lendemain
- retours sous 30 jours
| EAN | 5411373345271 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| classe de protection | II |
| largeur | 225 |
| diamètre externe | 225 |
| couleur du boîtier | blanc |
| type de tension | CA |
| avec détecteur de mouvement | Non |
| finition de la grille | sans |
| appareil | appareil à LED commandé en courant |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| avec capteur de lumière | Non |
| adapté à une suspension pendulaire | Non |
| longueur | 225 |
| hauteur/profondeur | 22 |
| matériau du boîtier | autre |
| source lumineuse | LED non interchangeable |
| adapté à une configuration de chemin lumineux | Non |
| adapté aux lampes de secours | Non |
| sortie de lumière | direct |
| répartition lumineuse | symétrique |
| Résistance aux chocs | IK03 |
| tension nominale | 230 |
| classe de protection (IP) | IP23 |
| avec source lumineuse | Oui |
| protection contre l'incendie « D » | Non |
| encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non |
| adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| adapté à un montage encastré | Oui |
| avec appareil | Oui |
| compatible au poste de travail avec écran | Non |
| adapté à un montage en saillie | Oui |
| angle de rayonnement | faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| température de couleur | 3000 - 6000 |
| puissance du système | 18 |
| flux lumineux efficace | 1 599 |
| couleur de la lumière | blanc |
| avec grilles d'aération | Non |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 50 |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 650 ℃ - 30 s |
| Courant nominal à LED à courant constant | - |
| Réglage 0-10 V | Non |
| Réglage 1-10 V | Non |
| Réglage DALI | Non |
| Réglage DMW | Non |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | Non |
| Réglage GPRS | Non |
| Réglage LineSwitch | Non |
| Réglage spécifique au fabricant | Non |
| Réglage modulation de tension de réseau | Non |
| Réglage phase descendante | Non |
| Réglage phase ascendante | Non |
| Réglage programmable | Non |
| Réglage RF | Non |
| Réglage Sine Wave Reduction | Non |
| Réglage Touch and Dim | Non |
| Réglage Zigbee | Non |
| Réglage avec bouton-poussoir | Non |
| Sans fonction de réglage | Oui |
| Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
| Réglage dépendant de l’appareil de commande | Non |
| Réglage DSI | Non |
| Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
| adapté à un montage au plafond | Oui |
| hauteur/profondeur d'encastrement | 19 |
| régulable | Non |
| classe de protection (IP), face avant | autre |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| Marque | Indigo |
| Hauteur | 41 |
| Largeur | 41 |
Rédigez votre propre commentaire

